CZ - ALBUMS - TOP 100RŮZNÍBest of Czech ClassicsSUPRAPHONTýden | Umístění | |
---|
201035 | 32 |  |
201036 | 0 |  |
201037 | 0 |  |
201038 | 0 |  |
201039 | 0 |  |
201040 | 0 |  |
201041 | 0 |  |
201042 | 0 |  |
201043 | 0 |  |
201044 | 0 |  |
201045 | 0 |  |
201046 | 0 |  |
201047 | 0 |  |
201048 | 0 |  |
201049 | 0 |  |
201050,51 | 0 |  |
201052 | 0 |  |
201101 | 0 |  |
201102 | 0 |  |
201103 | 0 |  |
201104 | 0 |  |
201105 | 0 |  |
201106 | 0 |  |
201107 | 0 |  |
201108 | 0 |  |
201109 | 0 |  |
201110 | 0 |  |
201111 | 0 |  |
201112 | 0 |  |
201113 | 0 |  |
201114 | 0 |  |
201115 | 0 |  |
201116 | 0 |  |
201117 | 0 |  |
201118 | 0 |  |
201119 | 0 |  |
201120 | 0 |  |
201121 | 34 |  |
201122 | 0 |  |
201123 | 0 |  |
201124 | 0 |  |
201125-26 | 0 |  |
201127 | 0 |  |
201128 | 0 |  |
201129 | 0 |  |
201130 | 31 |  |
201131 | 0 |  |
201132 | 0 |  |
201133 | 0 |  |
201134 | 0 |  |
201135 | 0 |  |
201136 | 0 |  |
201137 | 0 |  |
201138 | 0 |  |
201139 | 0 |  |
201140 | 0 |  |
201141 | 0 |  |
201142 | 0 |  |
201143 | 0 |  |
201144 | 0 |  |
201145 | 0 |  |
201146 | 0 |  |
201147 | 0 |  |
201148 | 0 |  |
201149 | 0 |  |
201150 | 0 |  |
2011_51,52 | 0 |  |
201201 | 0 |  |
201202 | 0 |  |
201203 | 0 |  |
201204 | 0 |  |
201205 | 0 |  |
201206 | 0 |  |
201207 | 14 |  |
201208 | 0 |  |
201209 | 0 |  |
201210 | 0 |  |
201211 | 0 |  |
201212 | 0 |  |
201213 | 0 |  |
201214 | 0 |  |
201215 | 0 |  |
201216 | 0 |  |
201217 | 0 |  |
201218 | 0 |  |
201219 | 0 |  |
201220 | 0 |  |
201221 | 0 |  |
201222 | 0 |  |
201223 | 0 |  |
201224 | 0 |  |
201225 | 0 |  |
201226 | 0 |  |
201227 | 0 |  |
201228 | 0 |  |
201229 | 0 |  |
201230 | 0 |  |
201231 | 0 |  |
201232 | 0 |  |
201233 | 0 |  |
201234 | 0 |  |
201235 | 0 |  |
201236 | 0 |  |
201237 | 0 |  |
201238 | 0 |  |
201239 | 0 |  |
201240 | 0 |  |
201241 | 0 |  |
201242 | 0 |  |
201243 | 0 |  |
201244 | 0 |  |
201245 | 0 |  |
201246 | 0 |  |
201247 | 0 |  |
201248 | 0 |  |
201249 | 0 |  |
201250 | 0 |  |
2012_51,52 | 0 |  |
201301 | 0 |  |
201302 | 0 |  |
201303 | 0 |  |
201304 | 0 |  |
201305 | 0 |  |
201306 | 0 |  |
201307 | 0 |  |
201308 | 0 |  |
201309 | 0 |  |
201310 | 0 |  |
201311 | 0 |  |
201312 | 0 |  |
201313 | 0 |  |
201314 | 0 |  |
201315 | 0 |  |
201316 | 0 |  |
201317 | 8 |  |
201318 | 0 |  |
201319 | 0 |  |
201320 | 0 |  |
201321 | 0 |  |
201322 | 0 |  |
201323 | 0 |  |
201324 | 0 |  |
201325 | 0 |  |
201326 | 0 |  |
201327 | 0 |  |
201328 | 0 |  |
201329 | 0 |  |
201330 | 0 |  |
201331 | 0 |  |
201332 | 30 |  |
201333 | 0 |  |
201334 | 0 |  |
201335 | 0 |  |
201336 | 0 |  |
201337 | 0 |  |
201338 | 0 |  |
201339 | 0 |  |
201340 | 0 |  |
201341 | 0 |  |
201342 | 0 |  |
201343 | 0 |  |
201344 | 0 |  |
201345 | 4 |  |
201346 | 0 |  |
201347 | 0 |  |
201348 | 0 |  |
201349 | 0 |  |
201350 | 0 |  |
201351 | 0 |  |
201401 | 0 |  |
201402 | 0 |  |
201403 | 0 |  |
201404 | 0 |  |
201405 | 0 |  |
201406 | 0 |  |
201407 | 0 |  |
201408 | 0 |  |
201409 | 0 |  |
201410 | 0 |  |
201411 | 33 |  |
201412 | 0 |  |
201413 | 0 |  |
201414 | 0 |  |
201415 | 0 |  |
201416 | 0 |  |
201417 | 0 |  |
201418 | 0 |  |
201419 | 0 |  |
201420 | 0 |  |
201421 | 0 |  |
201422 | 22 |  |
201423 | 0 |  |
201424 | 22 |  |
201425 | 0 |  |
201426 | 0 |  |
201427 | 0 |  |
201428 | 0 |  |
201429 | 0 |  |
201430 | 0 |  |
201431 | 0 |  |
201432 | 0 |  |
201433 | 0 |  |
201434 | 0 |  |
201435 | 0 |  |
201436 | 0 |  |
201437 | 0 |  |
201438 | 0 |  |
201439 | 0 |  |
201440 | 0 |  |
201441 | 0 |  |
201442 | 0 |  |
201443 | 0 |  |
201444 | 0 |  |
201445 | 0 |  |
201446 | 0 |  |
201447 | 0 |  |
201448 | 0 |  |
201449 | 0 |  |
201450 | 0 |  |
201451,52 | 0 |  |
201501 | 0 |  |
201502 | 0 |  |
201503 | 0 |  |
201504 | 0 |  |
201505 | 0 |  |
201506 | 0 |  |
201507 | 0 |  |
201508 | 0 |  |
201509 | 0 |  |
201510 | 0 |  |
201511 | 0 |  |
201512 | 0 |  |
201513 | 0 |  |
201514 | 0 |  |
201515 | 0 |  |
201516 | 0 |  |
201517 | 0 |  |
201518 | 0 |  |
201519 | 0 |  |
201520 | 0 |  |
201521 | 84 |  |
201522 | 0 |  |
201523 | 0 |  |
201524 | 0 |  |
201525 | 0 |  |
201526 | 0 |  |
201527 | 0 |  |
201528 | 0 |  |
201529 | 0 |  |
201530 | 0 |  |
201531 | 0 |  |
201532 | 0 |  |
201533 | 0 |  |
201534 | 0 |  |
201535 | 0 |  |
201536 | 0 |  |
201537 | 0 |  |
201538 | 74 |  |
201539 | 0 |  |
201540 | 0 |  |
201541 | 0 |  |
201542 | 0 |  |
201543 | 0 |  |
201544 | 0 |  |
201545 | 0 |  |
201546 | 0 |  |
201547 | 0 |  |
201548 | 0 |  |
201549 | 0 |  |
201550 | 0 |  |
201551 | 0 |  |
201552,53 | 0 |  |
201601 | 0 |  |
201602 | 0 |  |
201603 | 0 |  |
201604 | 0 |  |
201605 | 0 |  |
201606 | 0 |  |
201607 | 0 |  |
201608 | 0 |  |
201609 | 0 |  |
201610 | 0 |  |
201611 | 0 |  |
201612 | 0 |  |
201613 | 0 |  |
201614 | 0 |  |
201615 | 0 |  |
201616 | 0 |  |
201617 | 0 |  |
201618 | 0 |  |
201619 | 0 |  |
201620 | 0 |  |
201621 | 0 |  |
201622 | 0 |  |
201623 | 0 |  |
201624 | 0 |  |
201625 | 0 |  |
201626 | 0 |  |
201627 | 0 |  |
201628 | 0 |  |
201629 | 0 |  |
201630 | 0 |  |
201631 | 6 |  |
201632 | 0 |  |
201633 | 44 |  |
201634 | 0 |  |
201635 | 29 |  |
201636 | 0 |  |
201637 | 81 |  |
201638 | 0 |  |
201639 | 0 |  |
201640 | 0 |  |
201641 | 53 |  |
201642 | 0 |  |
201643 | 59 |  |
201644 | 0 |  |
201645 | 0 |  |
201646 | 0 |  |
201647 | 72 |  |
201648 | 0 |  |
201649 | 0 |  |
201650 | 0 |  |
201651,52 | 0 |  |
201701 | 0 |  |
201702 | 0 |  |
201703 | 0 |  |
201704 | 0 |  |
201706 | 0 |  |
201707 | 0 |  |
201708 | 0 |  |
201709 | 0 |  |
201710 | 0 |  |
201711 | 0 |  |
201712 | 0 |  |
201713 | 0 |  |
201714 | 0 |  |
201715 | 0 |  |
201716 | 0 |  |
201717 | 0 |  |
201718 | 0 |  |
201719 | 67 |  |
201720 | 0 |  |
201721 | 0 |  |
201722 | 0 |  |
201723 | 0 |  |
201724 | 0 |  |
201725 | 0 |  |
201726 | 0 |  |
201727 | 0 |  |
201728 | 0 |  |
201729 | 0 |  |
201730 | 0 |  |
201731 | 0 |  |
201732 | 0 |  |
201733 | 0 |  |
201734 | 0 |  |
201735 | 0 |  |
201736 | 0 |  |
201737 | 0 |  |
201738 | 0 |  |
201739 | 29 |  |
201740 | 0 |  |
201741 | 0 |  |
201742 | 0 |  |
201743 | 0 |  |
201744 | 0 |  |
201745 | 0 |  |
201746 | 0 |  |
201747 | 0 |  |
201748 | 0 |  |
201749 | 0 |  |
201750 | 0 |  |
201751,52 | 0 |  |
201801 | 0 |  |
201802 | 0 |  |
201803 | 0 |  |
201804 | 0 |  |
201805 | 0 |  |
201806 | 0 |  |
201807 | 0 |  |
201808 | 0 |  |
201809 | 0 |  |
201810 | 0 |  |
201811 | 0 |  |
201812 | 0 |  |
201813 | 0 |  |
201814 | 0 |  |
201815 | 0 |  |
201816 | 0 |  |
201817 | 0 |  |
201818 | 0 |  |
201819 | 0 |  |
201820 | 0 |  |
201821 | 0 |  |
201822 | 0 |  |
201823 | 0 |  |
201824 | 0 |  |
201825 | 0 |  |
201826 | 0 |  |
201827 | 0 |  |
201828 | 0 |  |
201829 | 17 |  |
201830 | 0 |  |
201831 | 0 |  |
201832 | 0 |  |
201833 | 0 |  |
201834 | 0 |  |
201835 | 0 |  |
201836 | 0 |  |
201837 | 0 |  |
201838 | 0 |  |
201839 | 0 |  |
201840 | 0 |  |
201841 | 0 |  |
201842 | 0 |  |
201843 | 0 |  |
201844 | 0 |  |
201845 | 0 |  |
201846 | 0 |  |
201847 | 0 |  |
201848 | 0 |  |
201849 | 0 |  |
201850 | 0 |  |
201851,52 | 0 |  |
201901 | 0 |  |
201902 | 0 |  |
201903 | 0 |  |
201904 | 0 |  |
201905 | 0 |  |
201906 | 0 |  |
201907 | 0 |  |
201908 | 0 |  |
201909 | 0 |  |
201910 | 0 |  |
201911 | 0 |  |
201912 | 0 |  |
201913 | 0 |  |
201914 | 0 |  |
201915 | 0 |  |
201916 | 0 |  |
201917 | 0 |  |
201918 | 0 |  |
201919 | 0 |  |
201920 | 0 |  |
201921 | 0 |  |
201922 | 0 |  |
201923 | 0 |  |
201924 | 0 |  |
201925 | 0 |  |
201926 | 0 |  |
201927 | 0 |  |
201928 | 0 |  |
201929 | 0 |  |
201930,31 | 0 |  |
201932 | 0 |  |
201933 | 0 |  |
201934 | 0 |  |
201935 | 0 |  |
201936 | 0 |  |
201937 | 0 |  |
201938 | 0 |  |
201939 | 0 |  |
201940 | 0 |  |
201941 | 0 |  |
201942 | 0 |  |
201943 | 0 |  |
201944 | 0 |  |
201945 | 0 |  |
201946 | 0 |  |
201947 | 0 |  |
201948 | 0 |  |
201949 | 0 |  |
201950 | 0 |  |
201951 | 0 |  |
201952,01 | 0 |  |
202002 | 0 |  |
202003 | 0 |  |
202004 | 0 |  |
202005 | 0 |  |
202006 | 0 |  |
202007 | 0 |  |
202008 | 0 |  |
202009 | 0 |  |
202010 | 0 |  |
202011 | 0 |  |
202012 | 0 |  |
202013 | 0 |  |
202014 | 0 |  |
202015 | 0 |  |
202016 | 0 |  |
202017 | 0 |  |
202018 | 0 |  |
202019 | 0 |  |
202020 | 0 |  |
202021 | 0 |  |
202022 | 0 |  |
202023 | 26 |  |
