CZ - SINGLES DIGITAL - TOP 100WALK THE MOONShut Up and DanceSONY MUSICTýden | Umístění | |
---|
201448 | 38 |  |
201449 | 0 |  |
201450 | 0 |  |
201451,52 | 0 |  |
201501 | 0 |  |
201502 | 0 |  |
201503 | 0 |  |
201504 | 0 |  |
201505 | 0 |  |
201506 | 0 |  |
201507 | 0 |  |
201508 | 0 |  |
201509 | 0 |  |
201510 | 0 |  |
201511 | 0 |  |
201512 | 0 |  |
201513 | 0 |  |
201514 | 0 |  |
201515 | 0 |  |
201516 | 0 |  |
201517 | 0 |  |
201518 | 0 |  |
201519 | 0 |  |
201520 | 0 |  |
201521 | 0 |  |
201522 | 0 |  |
201523 | 0 |  |
201524 | 0 |  |
201525 | 0 |  |
201526 | 0 |  |
201527 | 0 |  |
201528 | 0 |  |
201529 | 0 |  |
201530 | 0 |  |
201531 | 0 |  |
201532 | 0 |  |
201533 | 0 |  |
201534 | 0 |  |
201535 | 0 |  |
201536 | 0 |  |
201537 | 0 |  |
201538 | 0 |  |
201539 | 0 |  |
201540 | 0 |  |
201541 | 0 |  |
201542 | 0 |  |
201543 | 0 |  |
201544 | 0 |  |
201545 | 0 |  |
201546 | 0 |  |
201547 | 0 |  |
201548 | 0 |  |
201549 | 0 |  |
201550 | 0 |  |
201551 | 0 |  |
201552,53 | 0 |  |
201601 | 0 |  |
201602 | 0 |  |
201603 | 0 |  |
201604 | 0 |  |
201605 | 0 |  |
201606 | 0 |  |
201607 | 0 |  |
201608 | 0 |  |
201609 | 0 |  |
201610 | 0 |  |
201611 | 0 |  |
201612 | 0 |  |
201613 | 0 |  |
201614 | 0 |  |
201615 | 0 |  |
201616 | 0 |  |
201617 | 0 |  |
201618 | 0 |  |
201619 | 0 |  |
201620 | 0 |  |
201621 | 0 |  |
201622 | 0 |  |
201623 | 0 |  |
201624 | 0 |  |
201625 | 0 |  |
201626 | 0 |  |
201627 | 0 |  |
201628 | 0 |  |
201629 | 0 |  |
201630 | 0 |  |
201631 | 0 |  |
201632 | 0 |  |
201633 | 0 |  |
201634 | 0 |  |
201635 | 0 |  |
201636 | 0 |  |
201637 | 0 |  |
201638 | 0 |  |
201639 | 0 |  |
201640 | 0 |  |
201641 | 0 |  |
201642 | 0 |  |
201643 | 0 |  |
201644 | 0 |  |
201645 | 0 |  |
201646 | 0 |  |
201647 | 0 |  |
201648 | 0 |  |
201649 | 0 |  |
201650 | 0 |  |
201651,52 | 0 |  |
201701 | 0 |  |
201702 | 0 |  |
201703 | 0 |  |
201704 | 0 |  |
201705 | 0 |  |
201706 | 0 |  |
201707 | 0 |  |
201708 | 0 |  |
201709 | 0 |  |
201710 | 0 |  |
201711 | 0 |  |
201712 | 0 |  |
201713 | 0 |  |
201714 | 0 |  |
201715 | 0 |  |
201716 | 0 |  |
201717 | 0 |  |
201718 | 0 |  |
201719 | 0 |  |
201720 | 0 |  |
201721 | 0 |  |
201722 | 0 |  |
201723 | 0 |  |
201724 | 0 |  |
201725 | 0 |  |
201726 | 0 |  |
201727 | 0 |  |
201728 | 0 |  |
201729 | 0 |  |
201730 | 0 |  |
201731 | 0 |  |
201732 | 0 |  |
201733 | 0 |  |
201734 | 0 |  |
201735 | 0 |  |
201736 | 0 |  |
201737 | 0 |  |
201738 | 0 |  |
201739 | 0 |  |
201740 | 0 |  |
201741 | 0 |  |
201742 | 0 |  |
201743 | 0 |  |
201744 | 0 |  |
201745 | 0 |  |
201746 | 0 |  |
201747 | 0 |  |
201748 | 0 |  |
201749 | 0 |  |
201750 | 0 |  |
201751,52 | 0 |  |
201801 | 0 |  |
201802 | 0 |  |
201803 | 0 |  |
201804 | 0 |  |
201805 | 0 |  |
201806 | 0 |  |
201807 | 0 |  |
201808 | 0 |  |
201809 | 0 |  |
201810 | 0 |  |
201811 | 0 |  |
201812 | 0 |  |
201813 | 0 |  |
201814 | 0 |  |
201815 | 0 |  |
201816 | 0 |  |
201817 | 0 |  |
201818 | 0 |  |
201819 | 0 |  |
201820 | 0 |  |
201821 | 0 |  |
201822 | 0 |  |
201823 | 0 |  |
201824 | 0 |  |
201825 | 0 |  |
201826 | 0 |  |
201827 | 0 |  |
201828 | 0 |  |
201829 | 0 |  |
201830 | 0 |  |
201831 | 0 |  |
201832 | 0 |  |
201833 | 0 |  |
201834 | 0 |  |
201835 | 0 |  |
201836 | 0 |  |
201837 | 0 |  |
201838 | 0 |  |
201839 | 0 |  |
201840 | 0 |  |
201841 | 0 |  |
201842 | 0 |  |
201843 | 0 |  |
201844 | 0 |  |
201845 | 0 |  |
201846 | 0 |  |
201847 | 0 |  |
201848 | 0 |  |
201849 | 0 |  |
201850 | 0 |  |
201851,52 | 0 |  |
201901 | 0 |  |
201902 | 0 |  |
201903 | 0 |  |
201904 | 0 |  |
201905 | 0 |  |
201906 | 0 |  |
201907 | 0 |  |
201908 | 0 |  |
201909 | 0 |  |
201910 | 0 |  |
201911 | 0 |  |
201912 | 0 |  |
201913 | 0 |  |
201914 | 0 |  |
201915 | 0 |  |
201916 | 0 |  |
201917 | 0 |  |
201918 | 0 |  |
201919 | 0 |  |
201920 | 0 |  |
201921 | 0 |  |
201922 | 0 |  |
201923 | 0 |  |
201924 | 0 |  |
201925 | 0 |  |
201926 | 0 |  |
201927 | 0 |  |
201928 | 0 |  |
201929 | 0 |  |
201930,31 | 0 |  |
201932 | 0 |  |
201933 | 0 |  |
201934 | 0 |  |
201935 | 0 |  |
201936 | 0 |  |
201937 | 0 |  |
201938 | 0 |  |
201939 | 0 |  |
201940 | 0 |  |
201941 | 0 |  |
201942 | 0 |  |
201943 | 0 |  |
201944 | 0 |  |
201945 | 0 |  |
201946 | 0 |  |
201947 | 0 |  |
201948 | 0 |  |
201949 | 0 |  |
201950 | 0 |  |
201951 | 0 |  |
201952,01 | 0 |  |
202002 | 0 |  |
202003 | 0 |  |
202004 | 0 |  |
202005 | 0 |  |
202006 | 0 |  |
202007 | 0 |  |
202008 | 0 |  |
202009 | 0 |  |
202010 | 0 |  |
202011 | 0 |  |
202012 | 0 |  |
202013 | 0 |  |
202014 | 0 |  |
202015 | 0 |  |
202016 | 0 |  |
202017 | 0 |  |
202018 | 0 |  |
202019 | 0 |  |
202020 | 0 |  |
202021 | 0 |  |
202022 | 0 |  |
202023 | 0 |  |
202024 | 0 |  |
202025 | 0 |  |
202026 | 0 |  |
202027 | 0 |  |
202028 | 0 |  |
202029 | 0 |  |
202030 | 0 |  |
202031 | 0 |  |
202032 | 0 |  |
202033 | 0 |  |
202034 | 0 |  |
202035 | 0 |  |
202036 | 0 |  |
202037 | 0 |  |
202038 | 0 |  |
202039 | 0 |  |
202040 | 0 |  |
202041 | 0 |  |
202042 | 0 |  |
202043 | 0 |  |
202044 | 0 |  |
202045 | 0 |  |
202046 | 0 |  |
202047 | 0 |  |
202048 | 0 |  |
202049 | 0 |  |
202050 | 0 |  |
202051 | 0 |  |
202052,53 | 0 |  |
202101 | 0 |  |
202102 | 0 |  |
202103 | 0 |  |
202104 | 0 |  |
202105 | 0 |  |
202106 | 0 |  |
202107 | 0 |  |
202108 | 0 |  |
202109 | 0 |  |
202110 | 0 |  |
202111 | 0 |  |
202112 | 0 |  |
202113 | 0 |  |
202114 | 0 |  |
202115 | 0 |  |
202116 | 0 |  |
202117 | 0 |  |
202118 | 0 |  |
202119 | 0 |  |
202120 | 0 |  |
202121 | 0 |  |
202122 | 0 |  |
202123 | 0 |  |
202124 | 0 |  |
202125 | 0 |  |
202126 | 0 |  |
202127 | 0 |  |
202128 | 0 |  |
202129 | 0 |  |
202130 | 0 |  |
202131 | 0 |  |
202132 | 0 |  |
202133 | 0 |  |
202134 | 82 |  |
202135 | 78 |  |
202136 | 87 |  |
202137 | 87 |  |
202138 | 0 |  |
202139 | 0 |  |
202140 | 0 |  |
202141 | 0 |  |
202142 | 0 |  |
202143 | 0 |  |
202144 | 0 |  |
202145 | 0 |  |
202146 | 0 |  |
202147 | 0 |  |
202148 | 0 |  |
202149 | 0 |  |
202150 | 0 |  |
202151,52 | 0 |  |
202201 | 0 |  |
202202 | 0 |  |
202203 | 0 |  |
202204 | 0 |  |
202205 | 0 |  |
202206 | 0 |  |
202207 | 0 |  |
202208 | 0 |  |
202209 | 0 |  |
202210 | 0 |  |
202211 | 0 |  |
202212 | 0 |  |
202213 | 0 |  |
202214 | 0 |  |
202215 | 0 |  |
202216 | 0 |  |
202217 | 0 |  |
202218 | 0 |  |
202219 | 0 |  |
202220 | 0 |  |
202221 | 0 |  |
202222 | 0 |  |
202223 | 0 |  |
202224 | 100 |  |
202225 | 0 |  |
202226 | 0 |  |
202227,28 | 98 |  |
